本表是中国科学院在北京地下宫殿发现的珍贵文物,根据整千人的试验证明准确率达 99 %以上,当然实际的准确率要靠各位自己来估算了。
| 年龄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 20 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 25 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 37 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 39 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 41 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
1 、此表年龄系母亲虚年龄算,月份指怀孕月份,以农历为准。
2 、遇闰月,上半月以上个月份算,下半月以下个月份算。
3 、查此表时,年龄与怀孕月份的交叉点就可知是男还是女。
注:本内容并不鼓励大家用人为的方法干扰出生宝宝的性别,我们一直鼓励自然受孕为好。


最新回复
wangsuotao (2007-6-03 21:07:14)
yangchenyong (2007-6-12 19:14:45)
luwer1107 (2007-8-06 23:35:04)
yamei (2007-9-22 22:01:24)
yuerman (2007-10-12 18:00:57)
泥子 (2007-10-26 14:07:31)
syssys (2007-10-26 21:57:50)
事实上,想要宝宝就需要这种心态。
rosn (2007-12-31 23:24:42)
8831logo.gif
lily94931 (2008-1-06 19:05:19)
zhangxue123 (2008-3-26 16:52:08)
pzhzq (2008-3-30 09:23:40)
logo_beier (2008-4-07 16:44:42)
nalnal_gnod (2008-5-19 13:45:52)
idlyer (2008-5-29 16:59:36)
gaodan333 (2008-6-09 20:02:51)
happyle0656 (2008-6-18 02:16:21)